-
-
四轴双工作平台视觉分板机RS-500
- 型号
- 品牌
- 应用范围
RS500分板機主要配件品牌(2017年)配件名稱配件品牌產地型號電腦聯想中國感應開關歐姆龍日本SPEE-SX671電磁閥亞德客臺灣KPE4V110-06-DC24V馬達松下日本伺服驅動器A6型(松下)導軌TBI臺灣滑軌 (TBI)絲杆TBI(研磨級)臺灣螺杆 (TBI)靜電離子風槍易特中國ME204 (上集塵靜電離子風槍)CCD相機映美精( Imaging Sol
RS500分板機 主要配件品牌(2017年) | |||||
配件名稱 | 配件品牌 | 產地 | 型號 | ||
電腦 | 聯想 | 中國 | |||
感應開關 | 歐姆龍 | 日本 | SPEE-SX671 | ||
電磁閥 | 亞德客 | 臺灣 | KPE4V110-06-DC24V | ||
馬達 | 松下 | 日本 | 伺服驅動器A6型(松下) | ||
導軌 | TBI | 臺灣 | 滑軌 (TBI) | ||
絲杆 | TBI(研磨級) | 臺灣 | 螺杆 (TBI) | ||
靜電離子風槍 | 易特 | 中國 | ME204 (上集塵靜電離子風槍) | ||
CCD相機 | 映美精( Imaging SolutionsGr) | 德國 | 1/3英寸彩色CCD | ||
工作臺 絲杆司服驅動 | TBI 松下 | 臺灣 日本 | 絲杆 伺服驅動器 A6型(松下) | ||
主軸 | RASEM (40,000rpm/min) | 臺灣 | RS-ZG48-400002017 | ||
工控主機 | 研華 | 臺灣 | |||
RS500分板機技術參數
機器型號 | RS500 |
有效切割尺寸 | X350*Y380mm<雙> |
切割功能 | 直線、圓型及圓弧補間 |
加工臺面 | 雙臺面 |
機台重覆精度 | ±0.01mm |
切割精度 | ±0.02mm |
最高移動速度 | XY 軸800mm/s、Z 軸350mm/s |
最大移動行程 | X:735 Y:400 Z:90mm |
主軸轉速 | RASEM 40,000rpm 可調 |
切割速度 | 0~100mm/s 可調 |
操作介面 | 視窗操作介面 |
程式教導方式 | 彩色CCD 影像直覺式教導輸入 |
程式備份 | USB 介面 |
控制方式 | PC BASE 精密四軸控制系統 |
XYZ 軸驅動方式 | AC 伺服馬達 |
適用銑刀尺寸 | Ø0.8~3.0mm |
電源規格 | AC220V/380V 50/60HZ 三相 |
切割主機尺寸 | 1200(W)*1050(D)*1700(H)mm |
切割主機重量 | 650Kg |
集塵機功率 | 2.2KW/3HP |
集塵機尺寸 | 860(W)*470(D)*730(H)mm |
集塵機重量 | 50Kg |
集塵方式 | 上集塵(下集塵選配) |
RS500分板机吸塵器技術參數表
規格 | (380v) /50Hz 3相 |
輸出功率 | 2.2KW/3HP |
入口風量 | 28m3/min |
入口風速 | 26m/sec |
入口靜壓 | 300mmAq |
入口口徑 | Ø40mm |
出口口徑 | Ø40mm |
噪音 | 75Db |
淨重 | 50kg |
主機尺寸 | 860mmx470mmx730mm |
過濾布管材質 | 100%Polyester |
不織布透氣度 | 12.1cc/cm2.sec |
過濾面積 | 1.8㎡ |
最高真空度(mmH20) | 2350 mmH20 |
收集桶容量(L) | 70L |
電機防護等級 | IP54 |
- 上一条四轴双工作平台视觉分板机RS-510
- 下一条焊锡机器人